Wentylatory K

Producent: Systemair
| Nazwa | Wydaj. [m3/h] |
Prędkość [obr/min] | Hałas [dB] |
Moc [W] | Cena [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| K 100 M | 184 | 2443 | 38 | 0,17 | 455,06 |
| K 100 XL | 266 | 2425 | 48 | 0,25 | 495,32 |
| K 125 M | 203 | 2483 | 34 | 0,17 | 459,94 |
| K 125 XL | 352 | 2390 | 50 | 0,27 | 500,20 |
| K 150 | 488 | 2499 | 44 | 0,26 | 506,30 |
| K 160 | 488 | 2499 | 44 | 0,26 | 507,52 |
| K 150 XL | 770 | 2553 | 53 | 0,46 | 592,92 |
| K 160 XL | 770 | 2553 | 53 | 0,46 | 594,14 |
| K 200 M | 776 | 2551 | 51 | 0,46 | 600,24 |
| K 200 L | 968 | 2630 | 50 | 0,71 | 782,02 |
| K 250 M | 778 | 2579 | 49 | 0,45 | 600,24 |
| K 250 L | 961 | 2640 | 49 | 0,7 | 782,02 |
| K 315 M | 1249 | 2580 | 47 | 0,89 | 990,64 |
| K 315 L | 1728 | 2318 | 50 | 1,39 | 1 118,74 |
Informacje techniczne o K


