Wentylatory KV

Producent: Systemair
| Nazwa | Wydaj. [m3/h] |
Prędkość [obr/min] | Hałas [dB] |
Moc [W] | Cena [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| KV 100M | 184 | 2443 | 38 | 0,17 | 500,20 |
| KV 100XL | 266 | 2425 | 48 | 0,25 | 541,68 |
| KV 125M | 203 | 2483 | 34 | 0,17 | 506,30 |
| KV 125XL | 352 | 2390 | 50 | 0,27 | 546,56 |
| KV 150M | 488 | 2499 | 44 | 0,26 | 553,88 |
| KV 160M | 488 | 2499 | 44 | 0,26 | 553,88 |
| KV 150XL | 770 | 2553 | 53 | 0,46 | 652,70 |
| KV 160XL | 770 | 2553 | 53 | 0,46 | 652,70 |
| KV 200M | 776 | 2551 | 51 | 0,46 | 657,58 |
| KV 200L | 968 | 2630 | 50 | 0,71 | 855,22 |
| KV 250M | 778 | 2579 | 49 | 0,45 | 657,58 |
| KV 250L | 961 | 2640 | 49 | 0,7 | 855,22 |
| KV 315M | 1249 | 2580 | 47 | 0,89 | 1 088,24 |
| KV 315L | 1728 | 2318 | 50 | 1,39 | 1,22 |
Informacje techniczne o KV


