Wentylatory IBF

Producent: Venture Industries
| Nazwa | Wydaj. [m3/h] |
Prędkość [obr/min] | Hałas [dB] |
Moc [W] | Cena [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| IBF/2-190 | 600 | 2400 | 64 | 0,34 | 678,32 |
| IBF/2-220 | 900 | 2790 | 71 | 0,53 | 813,74 |
| IBF/2-280 | 1500 | 1850 | 76 | 1,1 | 1 188,28 |
| IBF/4-280 | 1000 | 1400 | 61 | 0,4 | 1 100,44 |
| IBF/4-315S | 1400 | 1440 | 66 | 0,56 | 1 834,88 |
| IBF/4-355S | 2250 | 1400 | 68 | 1,16 | 2 080,10 |
| IBF/6-315S | 1050 | 965 | 51 | 0,18 | 1 930,04 |
| IBF/6-355S | 1700 | 875 | 55 | 1,16 | 2 161,84 |
| IBF/4-315T | 1400 | 1400 | 66 | 0,48 | 1 983,72 |
| IBF/4-355T | 2250 | 1400 | 68 | 1,1 | 2 187,46 |
| IBF/4-400S | 4050 | 1355 | 78 | 2,2 | 3 606,32 |
| IBF/4-400T | 4050 | 1345 | 78 | 0,85 | 3 561,18 |
| IBF/6-400S | 2750 | 880 | 67 | 1,6 | 3 600,22 |
| IBF/6-400T | 2750 | 890 | 67 | 0,36 | 3 553,86 |
| IBF/4-450S | 5500 | 1280 | 83 | 3,2 | 4 844,62 |
| IBF/4-450T | 5500 | 1230 | 83 | 1,3 | 4 743,36 |
| IBF/6-450S | 3800 | 840 | 74 | 1,05 | 4 789,72 |
| IBF/6-450T | 3800 | 880 | 74 | 0,6 | 4 779,96 |
| IBF/4-500S | 7800 | 1320 | 83 | 5,7 | 6 034,12 |
| IBF/4-500T | 7800 | 1320 | 83 | 2,2 | 6 018,26 |
| IBF/6-500S | 5150 | 820 | 73 | 1,65 | 5 820,62 |
| IBF/6-500T | 5150 | 850 | 73 | 0,81 | 5 815,74 |
| IBF/4-560T | 10200 | 1230 | 88 | 3,41 | 8 010,52 |
| IBF/6-560S | 7500 | 810 | 78 | 3 | 7 736,02 |
| IBF/6-560T | 7500 | 850 | 78 | 1,5 | 7 625,00 |
Informacje techniczne o IBF


