Wentylatory ILB/ILT

Zdjęcie wentylatora ILB/ILT
Producent: Venture Industries

    Informacje techniczne o ILB/ILT

    Temperatura
    [oC]
    Zasilanie
    [V]
    Prąd
    [A]
    Moc
    [W]
    ILB/4-200 -40 +70 230 1,15 240 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILB/4-225 -40 +70 230 2,45 520 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILB/4-250 -40 +70 230 4,4 950 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILB/6-225 -40 +70 230 1 200 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILB/6-250 -40 +70 230 1,5 310 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILB/6-285 -40 +70 230 3,2 660 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILB/6-315 -40 +70 230 3,4 710 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILB/6-355 -40 +70 230 6,3 1300 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/4-200 -40 +70 400 0,52 260 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/4-225 -40 +70 400 0,98 500 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/4-250 -40 +70 400 1,77 930 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/4-285 -40 +70 400 2,4 1260 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/4-315 -40 +70 400 4,6 2440 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/6-225 -40 +70 400 0,57 220 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/6-250 -40 +70 400 0,57 280 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/6-285 -40 +70 400 1,33 670 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/6-315 -40 +70 400 1,44 710 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/6-355 -40 +70 400 3 1380 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/6-400 -40 +70 400 6,37 300 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/6-450 -40 +70 400 10 5350 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/8-355 -40 +70 400 1,33 614 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/8-400 -40 +70 400 2,84 1340 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    ILT/8-450 -40 +70 400 4,45 2380 Charakterystyka Wymiary Schemat elektryczny
    Charakterystyka wentylatora ILB/4-200

    Opis wentylatora

    Zastosowanie

    Seria wentylatorów ILT/ILB znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przykładowe zastosowanie: wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji.

    Konstrukcja

    Wentylator kanałowy przeznaczony do montażu w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej. Wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu z galwanizowanej blachy stalowej, wyważony dynamicznie zgodnie z normą ISO 1940. Wentylatory mogą pracować w temp. –40°C +70°C. Standardowo są wyposażone w puszkę przyłączeniową na przewodzie o dł. 800 mm.

    Silnik elektryczny

    Asynchroniczny, trójfazowy 220–240 / 380–415 V, 50 Hz lub jednofazowy 220–240 V, 50 Hz. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F. Silniki posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem i są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.